
Perla 2
Abu Dhabi — Reportage · Livraison Q4 2026Prix indicatifs fournis par le promoteur, susceptibles d’évoluer. Les rendements sont des estimations non garanties.
- Courtier en charge
- Sabri Aloui — BRN 78502

Flow 25 est un projet résidentiel contemporain défini par des formes architecturales fluides, de vastes terrasses et une philosophie de conception axée sur le confort, la lumière naturelle et la continuité entre l’intérieur et l’extérieur.
Prix indicatifs fournis par le promoteur, susceptibles d’évoluer. Les rendements sont des estimations non garanties.
Flow 25 est une résidence contemporaine aux formes fluides, avec de vastes terrasses et une conception centrée sur le confort, la lumière naturelle et la continuité entre intérieur et extérieur. La collection couvre les appartements de une à quatre chambres, ainsi que des penthouses et des Sky Villas.
Les équipements sont complets : piscines adultes et enfants, salle de sport, pavillon de yoga sur le toit, spa bien-être, salle de cinéma privée, salons résidents, jardins biophiliques, aires de jeux extérieures, terrasses repas et espaces extérieurs rafraîchis toute l’année. S’y ajoutent un service de concierge, des commerces et un parking résidents.
Les logements offrent des finitions de qualité, des baies vitrées toute hauteur et une domotique qui pilote éclairage, température et occultation. Balcons et terrasses généreux prolongent les pièces de vie.
Al Reem Island, au large de la côte nord-est d’Abu Dhabi, mêle skyline moderne et vie au bord de l’eau. L’île réunit commerces, restaurants, écoles et établissements de santé, avec ses promenades littorales et un accès rapide au centre d’affaires d’Abu Dhabi.
| Typologie | Prix | Surface | Plans |
|---|---|---|---|
| 1 chambre | AED 1 794 500 – 2 084 50075,7 m²815 sqft | 75,7 m²815 sqft | |
| 2 chambres | AED 2 686 500 – 3 532 000121 – 152 m²1 303 – 1 634 sqft | 121 – 152 m²1 303 – 1 634 sqft | |
| 3 chambres | AED 4 146 500 – 4 853 500234 – 237 m²2 522 – 2 545 sqft | 234 – 237 m²2 522 – 2 545 sqft | |
| 4 chambres | AED 7 359 000 – 13 500 000245 – 459 m²2 637 – 4 939 sqft | 245 – 459 m²2 637 – 4 939 sqft |
Prix et surfaces indicatifs communiqués par le promoteur, susceptibles d’évoluer.
| À la réservation | 10 % |
|---|---|
| Pendant la construction | 40 % |
| 1st Installment | 10 % |
| 2nd Installment | 5 % |
| 3rd Installment | 5 % |
| 4th Installment | 5 % |
| 5th Installment | 5 % |
| 6th Installment | 5 % |
| 7th Installment | 5 % |
| À la livraison | 25 % |
| Après la livraison | 25 % |
| À la réservation | 10 % |
|---|---|
| Pendant la construction | 40 % |
| 1st Installment | 10 % |
| 2nd Installment | 5 % |
| 3rd Installment | 5 % |
| 4th Installment | 5 % |
| 5th Installment | 5 % |
| 6th Installment | 5 % |
| 7th Installment | 5 % |
| À la livraison | 15 % |
| Après la livraison | 35 % |
| 12 Months from Handover | 15 % |
| 24 Months from Handover | 20 % |
| À la réservation | 10 % |
|---|---|
| Pendant la construction | 40 % |
| 1st Installment | 10 % |
| 2nd Installment | 5 % |
| 3rd Installment | 5 % |
| 4th Installment | 5 % |
| 5th Installment | 5 % |
| 6th Installment | 5 % |
| 7th Installment | 5 % |
| À la livraison | 15 % |
| Après la livraison | 35 % |
| 12 Months from Handover | 10 % |
| 24 Months from Handover | 15 % |
| 36 Months from Handover | 10 % |
| À la réservation | 10 % |
|---|---|
| Pendant la construction | 40 % |
| 1st Installment | 10 % |
| 2nd Installment | 5 % |
| 3rd Installment | 5 % |
| 4th Installment | 5 % |
| 5th Installment | 5 % |
| 6th Installment | 5 % |
| 7th Installment | 5 % |
| À la livraison | 50 % |
Prix indicatifs fournis par le promoteur, susceptibles d’évoluer. Les rendements sont des estimations non garanties.
Al Reem Island, Abu Dhabi
La carte est fournie par Google Maps : en l’affichant, vous vous connectez à Google, qui peut déposer des cookies.

Prix indicatifs fournis par le promoteur, susceptibles d’évoluer. Les rendements sont des estimations non garanties.

Prix indicatifs fournis par le promoteur, susceptibles d’évoluer. Les rendements sont des estimations non garanties.